Seit 1979 richtet die SG Egelsbach den Koberstädter Wald-Marathon aus, inzwischen hat er bereits 40 Mal stattgefunden.

Die nachfolgende Statistik zeigt die Entwicklung der Teilnehmer (im Ziel):

  Marathon Halbmarathon 10 Kilometer  
Jahr Männer
Frauen
Männer
Frauen
Männer
Frauen
Gesamt
1979 25 76 9     110
1980 44 1 93 7     145
1981 101 2 147 18     268
1982 70 4 181 24     279
1983 96 3 238 36     373
1984 96 9 321 56     482
1985 98 12 318 50     478
1986 93 5 311 63     472
1987 104 9 411 78     602
1988 100 12 352 74     538
1989 99 12 443 84     638
1990 99 7 472 90     668
1991 114 4 426 85     629
1992 100 5 432 95     632
1993 115 7 351 74     547
1994 127 13 407 124     671
1995 140 15 498 133     786
1996 165 20 445 133     763
1997 141 10 490 147     788
1998 133 17 498 156     804
1999 137 16 553 170     876
2000 117 11 649 209     986
2001 113 9 756 210     1088
2002 127 19 845 245     1236
2003 194 38 1040 340     1612
2004 143 23 960 332     1458
2005 145 19 860 293     1317
2006 147 26 834 270     1277
2007 161 20 862 298     1341
2008 162 27 1028 342     1559
2009 173 32 792 254 88 62 1401
2010 144 26 616 202 80 52 1120
2011 130 23 560 234 102 76 1125
2012 137 28 538 222 122 97 1143
2013 133 24 515 186 128 92 1078
2014 120 24 421 129 132 88 914
2015 104 25 360 142 139 85 855
2016 93 21 343 107 137 70 771
2017 84 20 305 114 122 58 703
2018 112 21 324 123 135 79 794
2019 Ausfall wegen Unwetter  
2020 Ausfall wegen Corona  
2021         227 103 330
2022     225 62 127 55 469
Gesamt             33327